Stovyklavietė įrengta ant upės kranto. Sėdint pavėsinėje matosi ir girdisi upės tėkmė. Pusiau uždara pavėsinė talpina 14 žmonių. Šalia yra bendra tinklinio aikštelė, bendras lauko WC, prieplauka pradėti ar baigti žygį baidarėmis. Šioje stovyklavietėje yra laužavietė, šašlykinė. Mašinų parkavimo vieta yra šalia pavėsinės. Yra galimybė mašinas parkuotis šalia pavėsinės. Pavėsinėje nėra elektros.
Kaina: 70€ parai


Laužavietė

Šašlykinė

Tinklinio aikštelė

14 asmenų
| Birželis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Liepa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Rugpjūtis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
