Užimtumo kalendorius

Raudonai pažymėtos dienos - rezervuotos

1 pavėsinė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2 pavėsinė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

3 pavėsinė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4 pavėsinė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

5 pavėsinė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kubilas

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pirtelė

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Namelis

Birželis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Liepa

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Rugpjūtis

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31